Descrição
Características
Especificações técnicas
| Dimensões (mm) AxLxP | 600 x 350 x 170 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 37.700 (kcal/h) | 37.700 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 3,18 Kg/h | 3,96m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 27 l/min | 27 l/min |
| Rendimento (%) | 86 % | 86 % |
| Diâmetro da Chaminé | 80 mm | |
| Exaustão | Forçada | |
| Classificação PBE | A | A |
| Tensão de Alimentação | BIVOLT ( chave HH) | |
Obrigado pela sua visita!
A Loja Espaço Clima, em Canoas, agradece a visita de todos os clientes e amigos e se coloca à disposição para prestar o serviço de venda, instalação e assistencia técnica de aquecedores de água a gás e pressurizadores de água.












